1. Oslo, 31 de Agosto; de Joachim Trier | 8,14
2. O Cavaleiro das Trevas Renasce, de Christopher Nolan | 7,67
3. O Meu Maior Desejo, de Hirokazu Koreeda | 7,40
4. Brave - Indomável, de Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell | 7,14
5. 2 Dias em Nova Iorque, de Julie Delpy | 7,00
6. O Silêncio, de Baran bo Odar | 6,50
7. A Princesa de Montpensier, de Bertrand Tavernier | 6,33
8. As Flores da Guerra, de Yimou Zhang | 6,29
9. O Coração da Tempestade, de Fred Schepisi | 6,20
10. O Legado de Bourne, de Tony Gilroy | 6,17
11. A Casa na Floresta, de Drew Goddard | 6,11
12. Os Mercenários 2, de Simon West | 5,25
12. 360 - A Vida é um Círculo Perfeito, de Fernando Meirelles | 5,25
14. 4:44 Último Dia na Terra, de Abel Ferrara | 5,20
15. O Futuro, de Miranda July | 5,00
16. Desafio Total, de Len Wiseman | 4,20
17. Piranha XXL, de John Gulager | 3,00
18. ATM - Armadilha Mortal, de David Brooks | 2,86
19. Dark Tide - Águas Profundas, de John Stockwell | 2,00
Sem comentários:
Enviar um comentário