Por curiosidade, o novo filme de Woody Allen, Para Roma com Amor, recebeu a média de 6,50, colocando-o na décima nona posição se o incluirmos no passado top especial dedicado à filmografia do cineasta (empatado com Every Thing You Always Wanted To Know About Sex * But Were Afraid To Asked). Já o filme Balas e Bolinhos 3 - O Último Capítulo é considerado o pior filme do mês de Setembro em Portugal, colocando-o em sexto lugar na lista dos piores filmes do ano (elevado a três, o número de produções portuguesas presentes no TOP 10 dessa mesma lista). Este mês não existem alterações ao TOP 10 de 2012."
1. ParaNorman, de Chris Butler, Sam Fell | 7,75
2. Adeus, Minha Rainha; de Benoît Jacquot | 7,25
3. Ruby Sparks - Uma Mulher de Sonho, de Jonathan Dayton e Valerie Faris | 7,20
4. Cirkus Columbia, de Danis Tanovic | 7,00
5. Terapia a Dois, de David Frankel | 6,60
6. Até Que O Fim Do Mundo Nos Separe, de Lorene Scafaria | 6,56
7. Para Roma, com Amor, de Woody Allen | 6,50
8. 7 Dias em Havana, de Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero, Gaspar Noé | 6,33
9. Selvagens, de Oliver Stone | 6,13
10. A Dupla Pele do Diabo, de Lee Tamahori | 6,00
11. Uma Fuga Perfeita, de David Twohy | 5,60
12. Veronika Decide Morrer, de Emily Young | 5,20
13. Patrulha de Bairro, de Akiva Schaffer | 5,00
13. Crime e Pecado, de Rowan Joffe | 5,00
15. Os Humanos, de Xavier Gens | 4,00
16. Balas e Bolinhos 3 - O Último Capítulo, de Luís Ismael | 2,40
1 comentário:
Só agora vi Terapia a Dois: 3*
Um filme interessante e com uma história bonita, vejam.
Cumprimentos, Frederico Daniel.
Enviar um comentário