quarta-feira, dezembro 26, 2012

CCOP - Top de Novembro de 2012


Argo lidera o top de Novembro do CCOP, conseguindo uma entrada directa no quinto lugar dos melhores do ano (empatado com o português O Gebo e a Sombra). Já o segundo lugar coube a As Vantagens de Ser Invisível que com uma nota média de 8,14 garantiu-lhe também lugar no top 10 do ano: oitava posição, ex-aequo com o norueguês Oslo, 31 de Agosto. A terceira posição do mês ficou ocupada pelo documentário Shut Up and Play the Hits - O Fim dos LCD Soundsystem, com uma nota média de 8 em 10.

Top de Novembro de 2012

1. Argo, de Ben Affleck | 8,33
2. As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky | 8,14
3. Shut Up and Play the Hits - O Fim dos LCD Soundsystem, de Dylan Southern e Will Lovelace | 8,00
4. O Substituto, de Tony Kaye | 7,71
5. Força Ralph, de Rich Moore | 7,50
5. Cloud Atlas, de Tom Tykwer, Andy Wachowski e Lana Wachowski | 7,50
7. César Deve Morrer, de Paolo Taviani e Vittorio Taviani | 7,33
8. Neds - Jovens Delinquentes, de Peter Mullan | 7,25
9. Fim de Turno, de David Ayer | 7,00
10. Dos Homens Sem Lei, de John Hillcoat | 6,89
11. Mata-os Suavemente, de Andrew Dominik | 6,67
12. Sinister - Entidade do Mal, de Scott Derrickson | 6,40
13. Um Ritmo Perfeito, de Jason Moore | 6,33
14. Mais Um Dia Feliz, de Sam Levinson | 6,25
15. Manteiga, de Jim Field Smith | 6,00
16. As Voltas da Vida, de Robert Lorenz | 5,50
17. As Palavras, de Brian Klugman e Lee Sternthal | 5,33
18. Aristides de Sousa Mendes - O Cônsul de Bordéus, de Francisco Manso e João Correa | 4,00
19. A Saga Twilight: Amanhecer - Parte 2, de Bill Condon | 3,00

Sem comentários:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...