Março foi um mês atípico, com as produções norte-americanas a estarem em clara minoria. Das trinta estreias cinematográficas, apenas onze são de produção norte-americana: um facto raro no panorama audiovisual português. Dessa forma, foi o israelita O Congresso a liderar o top mensal, com a nota média de 8,55 e que lhe permite a entrada directa no top 3 do ano. Em segundo lugar estreou-se O Sonho de Wadjda, filme marcado pelo facto de ser o primeiro filme da autoria de uma realizadora saudita e também o primeiro a ser inteiramente filmado na Arábia Saudita. O filme recebeu a nota média de 7,80. O pódio finaliza-se com Lições de Harmonia, do cazaque Emir Baigazin e que foi classificado com a nota de 7,75. O pior filme do mês foi Non-Stop, thriller de acção de Jaume Collet-Serra, que mereceu apenas a nota 5.
Top de Março de 2014
1. O Congresso, de Ari Folman | 8,55
2. O Sonho de Wadjda, de Haifaa Al-Mansour | 7,80
3. Lições de Harmonia, de Emir Baigazin | 7,75
4. Mãe e Filho, de Calin Peter Netzer | 7,67
5. Fruitvale Station - A Última Paragem, de Ryan Coogler | 7,06
6. Mel, de Valeria Golino | 7,00
7. Obediência, de Craig Zobel | 6,67
8. The Railway Man - Uma Longa Viagem, de Jonathan Teplitzky | 6,14
9. Mr. Peabody e Sherman, de Rob Minkoff | 6,00
9. Capitão América: O Soldado do Inverno, de Anthony Russo e Joe Russo | 6,00
11. Um Amor Entre Dois Mundos, de Juan Solanas | 5,40
12. Centurião, de Neil Marshall | 5,20
13. 300: O Início de um Império, de Noam Murro | 5,17
14. Non-Stop, de Jaume Collet-Serra | 5,00
Sem comentários:
Enviar um comentário