"O Círculo de Críticos Online Portugueses atribuiu a Mamã a melhor classificação do ano, entre todos os filmes estreados comercialmente em Portugal durante 2014 e votados pelos membros. O filme recebeu a nota de 9,00; a maior de sempre para um filme nesta posição (em 2013, Tabu liderava com 8,89 e em 2014, Antes da Meia-Noite era o líder do ano, com 8,82). Em segundo lugar segue-se o vencedor do Óscar 2014 de Melhor Filme, 12 Anos Escravo, com a nota de 8,74; enquanto que Boyhood - Momentos de Uma Vida (nomeado a seis Óscares 2015), ocupa a terceira posição com 8,69. Em quarta posição está O Acto de Matar, o documentário com a segunda melhor posição de sempre num top final do CCOP (em 2013, Histórias Que Contamos alcançou 8,57), uma nota média de 8,55. Cavalo Dinheiro foi o filme de produção portuguesa com a maior classificação de 2014 (8,13), mas mais dois filmes nacionais figuram no top 50: E Agora? Lembra-me, na décima sexta posição (8,00) e Os Maias - Cenas da Vida Romântica, na trigésima primeira posição (7,60). Como Treinares o Teu Dragão 2 é o filme de animação com a maior classificação do ano (7,67)."
50. Ilo Ilo, de Anthony Chen | 7,38
46. Carvão Negro, Gelo Fino; de Yi'nan Diao | 7,40
46. Cabelo Rebelde, de Mariana Rondón | 7,40
46. Amar, Beber e Cantar, de Alain Resnais | 7,40
46. Omar, de Hany Abu-Assad | 7,40
45. Debaixo da Pele, de Jonathan Glazer | 7,42
43. 20,000 Dias na Terra, de Iain Forsyth, Jane Pollard | 7,43
43. Locke, de Steven Knight | 7,43
42. Só os Amantes Sobrevivem, de Jim Jarmusch | 7,47
38. Saint Laurent, de Bertrand Bonello | 7,50
38. Dois Dias, Uma Noite; de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne | 7,50
38. Gloria, de Sebastián Lelio | 7,50
38. Quando Tudo Está Perdido, de J.C. Chandor | 7,50
36. A Emigrante, de James Gray | 7,53
36. Snowpiercer - Expresso do Amanhã, de Joon-ho Bong | 7,53
33. Frank, de Lenny Abrahamson | 7,57
33. A Lancheira, de Ritesh Batra | 7,57
33. Mãe e Filho, de Calin Peter Netzer | 7,57
32. O Clube de Dallas, de Jean-Marc Vallée | 7,59
31. Os Maias - Cenas da Vida Romântica, de João Botelho | 7,60
30. O Filme Lego, de Phil Lord e Christopher Miller | 7,62
29. Mr. Turner, de Mike Leigh | 7,64
27. Como Treinares o Teu Dragão 2, de Dean DeBlois | 7,67
27. Prince Avalanche, de David Gordon Green | 7,67
25. O Homem Duplicado, de Denis Villeneuve | 7,75
25. Lições de Harmonia, de Emir Baigazin | 7,75
24. Ruína Azul, de Jeremy Saulnier | 7,78
23. O Sonho de Wadjda, de Haifaa Al-Mansour | 7,80
22. A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino | 7,87
21. Tom na Quinta, de Xavier Dolan | 7,90
20. Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen | 7,91
16. Viva a Liberdade, de Roberto Andò | 8,00
16. Orgulho, de Matthew Warchus | 8,00
16. E Agora? Lembra-me, de Joaquim Pinto | 8,00
16. Borgman: O Mal-Intencionado, de Alex van Warmerdam | 8,00
15. Em Parte Incerta, de David Fincher | 8,06
14. O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese | 8,11
12. Cavalo Dinheiro, de Pedro Costa | 8,13
12. Nightcrawler - Repórter na Noite, de Dan Gilroy | 8,13
11. Capital Humano, de Paolo Virzì | 8,20
10. Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson | 8,33
9. Ida, de Pawel Pawlikowski | 8,38
8. A Imagem Que Falta, de Rithy Panh | 8,43
7. Nebraska, de Alexander Payne | 8,44
6. O Congresso, de Ari Folman | 8,45
5. Uma História de Amor, de Spike Jonze | 8,53
4. O Acto de Matar, de Joshua Oppenheimer | 8,55
3. Boyhood: Momentos de Uma Vida, de Richard Linklater | 8,69
2. 12 Anos Escravo, de Steve McQueen | 8,74
1. Mamã, de Xavier Dolan | 9,00
Sem comentários:
Enviar um comentário